Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Ainm Táirge | Scagaire Steallaire PES |
Ábhar | PES grád leighis |
Méid pore | 0.22um/0.45um |
Sonraíocht | 13mm 0.45um |
Toirt Próisis | <10ml |
Dath | Glas |
Iarratas | Ábhair Inchaite Lab |
Pacáil | 100 ríomhaire / pacáiste, 100 pacáiste / ctn |
Ainm Táirge | Scagaire Steallaire PVDF |
Ábhar | Níolón, PTFE, PVDF, PES |
Méid pore | 0.22um/0.45um |
Sonraíocht | 13mm & 25mm&33mm |
Toirt Próisis | <10ml |
Dath | Corcra |
Iarratas | Ábhair Inchaite Lab |
Pacáil | 100 ríomhaire / pacáiste, 100 pacáiste / ctn |
Ainm Táirge | Scagaire Steallaire PTFE |
Ábhar | Níolón, PTFE, PVDF, PES |
Méid pore | 25x0.22μm |
Sonraíocht | 13mm & 25mm&33mm |
Toirt Próisis | <10ml |
Dath | Bándearg Dearg |
Iarratas | Ábhair Inchaite Lab |
Pacáil | 100 ríomhaire / pacáiste, 100 pacáiste / ctn |
Ainm Táirge | Scagaire Steallaire níolón |
Ábhar | Níolón, PTFE, PVDF, PES |
Méid pore | 25x0.22μm |
Sonraíocht | 13mm & 25mm&33mm |
Toirt Próisis | <10ml |
Dath | Bán, Buí |
Iarratas | Ábhair Inchaite Lab |
Pacáil | 100 ríomhaire / pacáiste, 100 pacáiste / ctn |
Ainm Táirge | Scagaire steallaire steiriúil |
Ábhar | Níolón, PTFE, PVDF, PES |
Steiril | Radaíocht Gáma |
Méid pore | 25x0.22μm |
Sonraíocht | 13mm & 25mm&33mm |
Toirt Próisis | <200ml |
Dath | Glas, corcra.., |
Iarratas | Ábhair Inchaite Lab |
Pacáil | 100 ríomhaire / pacáiste, 100 pacáiste / ctn |
Roimhe Seo: Scagaire Steallaire Indiúscartha Saotharlainne Ardchaighdeáin PTFE/PP/Níolón/MCE/PVDF Ar Aghaidh: Sterile Indiúscartha 0.22/0.45um PVDF Scagaire Steallaire